der junge bündner airboarder paulin gianom hat die gesamtwertung der airboard worldseries für sich entschieden. für bistraja hat er ein interview gegeben.
sieger teamwertung 2005:
| rang | name | pkte |
|---|---|---|
| 1. | paulin gianom | 22 |
| 2. | matthias schildknecht | 20 |
| niki stocker | 20 |
|
| 4. | ursin tanner | 18 |
| fabrizio caretti | 18 |
|
| 6. | aaron tischhauser | 15 |
| 7. | stéphane fleutry | 14 |
| 8. | damien hilty | 9 |
| silvan geser | 9 |
|
| 10. | michael bleiker | 8 |
| 11. | simone stahel | 7 |
| 12. | damaris schär | 6 |
| luzian wassmer | 6 |
|
| sascha brand | 6 |
|
| 15. | thomas wanger | 5 |
| 16. | marcel egli | 3 |
| arno cadonau | 3 |
|
| 18. | matthias keiser | 2 |
| joel zbinden | 2 |
|
| 20. | joe steiner | 1 |
| thomas feger | 1 |

sieger erhalten 10 punkte, zweitrangierte 8, dritte 6, vierte 5, fünfte 4, sechste 3, siebte 2 und acht-platzierte erhalten einen punkt. für die gesamtwertung zählen die punkte aller rennen.
berichte | results | team bistraja | pics | rules | termine
webmaster